Kategorie | 8. třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 17.11.2015 | ||||||||
Týmy | HC Krkonoše – SC Kolín | ||||||||
Skóre | 4 : 5 | Po třetinách: | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | ||||
Sestavy: | Krkonoše: Holubec, Borovski – Hak, Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar, Kroh, Mlčák, Vlková, Perička, Voděrek, Jirků, Chmelař | ||||||||
Hosté | Kolín: Burda, Arnet – Kopeský, Hausler, Chlubný, Grauer, Pokorný, Šupík, Herčík, Martinec, Matoušu, Pilný, Klazar, Vyvial, Diviš, Míšek, Černá | ||||||||
Branky: | Branky: Hak, Šlaicher, Vognar, Chmelař | ||||||||
Komentář | Jako na houpačce probíhal zápas osmáků proti Kolínu. Ve čtvrté minutě domácí prohrávali již 2:0, ale třemi rychlými góly v sedmé a osmé minutě získali jednobrankový náskok. Bohužel, další tři góly vstřelili zase hosté a krkonošští již pouze korigovali výsledek jednou brankou v poslední minutě utkání. | ||||||||
Kategorie | 8.třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 24.10.2015 | ||||||||
Týmy | TJ Bílí Tygři Liberec – HC Krkonoše | ||||||||
Skóre | 9 : 3 | Po třetinách: | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | ||||
Sestavy: | Liberec: Švejdová, Krátký – Starý, Hampl, Moc, Kollert, Holec, Kovář, Jansa, Strnad, Folda, Jiruš, | ||||||||
Pray, Pokorný, Jakubec, Šimáněk, Rossmy | |||||||||
Soupeř: | Krkonoše: Holubec, Borovski – Hak, Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar, Mlčák, Vlková | ||||||||
, Perička, Voděrek, Fiala, Jirků, Chmelař | |||||||||
Branky: | Hynek 2x, Šlaicher | ||||||||
Komentář: | I přes snaživý a bojovný výkon krkonošských všechny třetiny ovládli domácí a zaslouženě | ||||||||
vyhráli | |||||||||
Kategorie | 8.třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 17.10.2015 | ||||||||
Týmy | HC Krkonoše – HC Letci Letňany | ||||||||
Skóre | 2 : 7 | Po třetinách: | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | ||||
Sestavy: | Krkonoše: Holubec, Borovski – Hak, Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar, Kroh, Mlčák, | ||||||||
Vlková, Perička, Voděrek, Fiala, Jirků, Chmelař | |||||||||
Soupeř: | Letňany: Porubský, Štěpánek – Appelt, Hlaváč, Adamec, Klatt, Krutil, Liberda, Richtrová, | ||||||||
Stupka, Viaček, Zrcek, Mulač, Petr | |||||||||
Branky: | Chmelař, Hynek | ||||||||
Komentář: | První dvě třetiny nedokázali krkonošští proměnit žádnou ze svých šancí, přesto, že chvílemi | ||||||||
hosty z Letňan jednoznačně přehrávali. Bohužel soupeř vstřelil pět gólů a na výhře hostů již | |||||||||
nic nezměnila vyrovnaná třetí třetina. | |||||||||
Kategorie | 8.třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 10.10.2015 | ||||||||
Týmy | HC Krkonoše – HC Hvězda Praha | ||||||||
Skóre | 3 : 2 | Po třetinách: | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | ||||
Sestavy: | Krkonoše: Holubec, Borovski – Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar, Kroh, Mlčák, Perička, | ||||||||
Voděrek, Jirků, Chmelař, Fiala, Hak | |||||||||
Soupeř: | Hvězda: Hrstka – Čáp, Skorčík, Jurda, Racek, Pérez, Šrámek, Adámek, Čermák, Hanžl, Kolluch, | ||||||||
Krejžík | |||||||||
Branky: | Chmelař, Hynek, Vognar | ||||||||
Komentář: | Možná očekávali krkonošští snadný zápas proti soupeři, který zatím nevybojoval ani bod. | ||||||||
Nicméně po první třetině vedli hosté z Prahy již 2:0. Ve druhé třetině naštěstí domácí zabojovali | |||||||||
zabojovali a třemi góly obrátili zápas na svoji stranu. V poslední třetině již nikdo žádnou šanci | |||||||||
neproměnil a 2 body zůstali po těsném vítězství v Krkonoších. |
Kategorie | 8.třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 3.10.2015 | ||||||||
Týmy | HC Slavia Praha – HC Krkonoše | ||||||||
Skóre | 14 : 1 | Po třetinách: | 3 : 0 | 8 : 1 | 3 : 0 | ||||
Sestavy: | Krkonoše: Holubec, Nosek – Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar Kroh, Mlčák, Perička, Voděrek, Jirků, | ||||||||
Chmelař, Fiala, Hak | |||||||||
soupeř: | Slavia: Milec, Kmec – Matějka, Kučera, Čapka, Konopásek, Bartoníček, Limanovský, Kaňka, Kubánek, Brummel, | ||||||||
Jágr, Topol, Urych, Gajda, Marek | |||||||||
Branky: | Hynek | ||||||||
Komentář | Pořádnou nadílku si přivezli krkonošští osmáci z Prahy. Na soupeře nestačili ani v jedné třetině. | ||||||||
Kategorie | 8.třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 28.9.2015 | ||||||||
Týmy | HC Krkonoše – SC Kolín | ||||||||
Skóre | 7 : 6 | Po třetinách: | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | ||||
Sestavy: | Krkonoše: Holubec, Borovski – Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar Kroh, Mlčák, Vlková, Perička, Voděrek, | ||||||||
Jirků, Chmelař, Fiala | |||||||||
soupeř: | Kolín: Burda – Kopecký, Hansler, Kříž, Horák, Šupík, Herčík, Vyvial, Pokorný, Pilný, Lukeš, Diviš, Barták, Mikyška, | ||||||||
Stružinský, Černý | |||||||||
Branky: | Chmelař 3x, Perička, Táborský, Hynek, Vognar | ||||||||
Komentář | V páté minutě již domácí nečekaně prohrávali 2:0. Naštěstí se jim povedlo soupeřův náskok dotáhnout, po dvou | ||||||||
třetinách byl již stav nerozhodný, stejně jako v 55. minutě. Rozhodující branku vstřelili krkonošští v 55. minutě a | |||||||||
vítězství zůstalo doma. | |||||||||
Kategorie | 8. třída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 12.9.2015 | ||||||||
Týmy | HC Dynamo Pardubice – HC Krkonoše | ||||||||
Skóre | 8 : 3 | Po třetinách: | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | ||||
Pardubice: | Batěk, Kraus- Divíšek, Hebek, Hrádek, Hrdlička, Kučera, Lašák, Nedelka, Odehnal, Šťastný, Novotný, Tomek, Pryl, Rouha, Lihtag, Lipenský, Půlpán | ||||||||
Krkonoše: | Holubec, Borovski- Boukal, Táborský, Hynek, Křížek, Šlaicher, Vognar, Kroh, Mlčák, Cerman, Perička, Jirků, Chmelař, Fiala | ||||||||
Branky: | Vognar 2x, Chmelař | ||||||||
Komentář: | Ani v dalším zápase se osmákům nedařilo. V desáté minutě již vedli domácí 3:0. Ve druhé třetině byli sice krkonošští lepším týmem a podařilo se jim stáhnout na rozdíl jediné branky, ale v poslední třetině již síly nestačily. Poslední tři góly do krkonošské sítě padly během posledních pěti minut zápasu. | ||||||||