Tabulka - Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 5

P. Tým Z V Vp R P Pp B Skóre
1. HC Krkonoše 16 13 2 0 1 0 43 125:41
2. TJ HC Jablonec n/N. 16 13 0 0 2 1 40 138:39
3. HC Benátky n.J. 16 13 0 0 2 1 40 117:30
4. Hokejový klub Autocentrum Jičín 16 8 1 0 6 1 27 81:54
5. HC Česká Lípa 16 8 0 0 8 0 24 98:67
6. BK Nová Paka 16 7 0 0 9 0 21 73:85
7. TJ HC Jablonec n/N. B 16 4 0 0 12 0 12 56:96
8. HC Turnov 1931 16 3 0 0 13 0 9 39:130
9. HC Frýdlant 16 0 0 0 16 0 0 21:206

Partneři klubu