Tabulka - Regionální liga juniorů 2022/23 sk. 7-8

P. Tým Z V Vp R P Pp B Skóre
1. HC Wikov Hronov 25 23 1 0 1 0 71 195:44
2. HCM Jaroměř 25 20 0 0 4 1 61 169:59
3. TJ Lanškroun 25 14 3 0 5 3 51 134:86
4. HC Náchod 25 16 1 0 8 0 50 109:84
5. HC Spartak Choceň 25 15 1 0 7 2 49 152:92
6. Loko. Česká Třebová 25 12 3 0 10 0 42 105:105
7. HC Krkonoše 25 11 1 0 10 3 38 127:108
8. HC Chotěboř 24 11 1 0 10 2 37 102:110
9. Sp.Nové Město n.Met. 25 10 1 0 13 1 33 92:151
10. HC Litomyšl 24 11 0 0 13 0 33 94:83
11. BK Nová Paka 25 10 0 0 15 0 30 94:113
12. HC Hlinsko 25 6 1 0 17 1 21 77:137
13. HC Skuteč 25 1 1 0 22 1 6 49:202
14. HC Opočno 25 0 0 0 25 0 0 0:125

Partneři klubu