Tabulka - Regionální liga dorostu 2024/25 sk. 7-8

P. Tým Z V Vp R P Pp B Skóre
1. HCM Jaroměř 25 21 1 0 3 0 65 156:65
2. HC Benátky n.J. 25 19 2 0 2 2 63 205:56
3. HC Stadion Vrchlabí 25 20 1 0 4 0 62 189:63
4. HC Náchod 25 18 3 0 2 2 62 179:60
5. TJ HC Jablonec n/N. 25 19 1 0 4 1 60 151:53
6. Stadion Nový Bydžov 25 14 1 0 9 1 45 86:69
7. HC Wikov Hronov 25 11 0 0 13 1 34 129:104
8. Hokejový klub Autocentrum Jičín 25 10 0 0 15 0 30 139:144
9. HC Trutnov 25 8 1 0 16 0 26 101:135
10. Sp.Nové Město n.Met. 25 7 0 0 15 3 24 106:156
11. HC Opočno 25 5 3 0 17 0 21 88:140
12. HC Turnov 1931 25 6 0 0 16 3 21 95:122
13. TJ HC Jablonec n/N. B 25 4 0 0 21 0 12 80:219
14. HC Dvůr Králové n.L. 0 0 0 0 0 0 0 0:0
15. HC Frýdlant 25 0 0 0 25 0 0 38:356

Partneři klubu