| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Novotný | 25 | 1416 | 101 | 101 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Petr Svoboda | 8 | 333 | 35 | 35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Petr Chaloupka | 31 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 61 |
| 11 | Lukáš Vácha | 30 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 22 |
| 17 | Matyáš Stojkovič | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 16 |
| 73 | Matěj Suk | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 |
| 77 | Jakub Mostecký | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 |
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jakub Luštinec | 31 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 26 |
| 22 | Jiří Šimoníček | 30 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | 0 | 8 |
| 7 | Petr Chytráček | 29 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 36 |
| 94 | Roman Janoušek | 30 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 29 | Roman Vondráček | 28 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 18 |
| 91 | Zdeněk Křížek | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 36 |
| 13 | René Mach | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 35 |
| 89 | Matyáš Rada | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 6 |
| 23 | Josef Missberger | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 8 |
| 88 | David Smékal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 71 | Ondřej Štěpán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
HC TRUTNOV pořádá hokejový nábor HC TRUTNOV pořádá hokejový nábor každé pondělí a čtvrtek, dle rozpisu ledu, který najdete na internetových stránkách HC TRUTNOV. Kompletní výstroj vám zapůjčíme zdarma. První měsíc nic neplatíte. Přijďte mezi nás a zapojte se do hokejové přípravky. V případě zájmu kontaktujte trenéra náboru Václava Javůrka, tel. 605969052, nebo hlavního trenéra a prezidenta klubu Jaroslava Řeháka, tel. 603281846.