# | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kryštof Lokajíček | 4 | 148 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michal Povejšil | 3 | 88 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Václav Vostřák | 4 | 182 | 23 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ondřej Tomášek | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 8 |
16 | David Kolbe | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 20 |
8 | Antonín Bárta | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 12 |
12 | Matěj Vlček | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 10 |
4 | Matyáš Červený | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
10 | Milan Pažout | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
7 | Matěj Polášek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Štancl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
# | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Václav Vlček | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 37 |
5 | Jaromír Missberger | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Feltl | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 |
9 | Jan Vlček | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 10 |
17 | Jakub Dufek | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 12 |
14 | Viktor Patzelt | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
15 | Jakub Tuček | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
13 | Lukáš Frinta | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Brož | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 6 |
20 | Matyáš Mičánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
HC TRUTNOV pořádá hokejový nábor roč. 2015, 2016, 2017 a mladší HC TRUTNOV pořádá hokejový nábor roč. 2015, 2016, 2017 a mladší, každé pondělí a čtvrtek, dle rozpisu ledu, který najdete na internetových stránkách HC TRUTNOV. Kompletní výstroj vám zapůjčíme zdarma. První měsíc nic neplatíte. Přijďte mezi nás a zapojte se do hokejové přípravky. V případě zájmu kontaktujte trenéra náboru Václava Javůrka, tel. 605969052, nebo hlavního trenéra a prezidenta klubu Jaroslava Řeháka, tel. 603281846.
V současné době probíhají tréninkové jednotky v rámci letní přípravy našich nejmenších hokejistů pod vedením jejich hlavního trenéra Petra Chytráčka, je držitelem trenérské licence B, tedy druhé nejvyšší licence vydané ČSLH. Zveme všechny malé děti ve věku od 4 do 10 let si zasportovat a od záři začít s námi trénovat na ledě. V případě zájmu, kontaktujte Petra Chytráčka tel. 737860659, nebo prezidenta klubu Jaroslava Řeháka tel. 603281846.
Odchovanec HC Trutnov Tomáš Vomáčka v Trutnově působil do roku 2012 pod vedením svého trenéra Jaroslava Řeháka současného prezidenta klubu, v současné době si splnil svůj sen a podepsal profesionální smlouvu s klubem v NHL Neshville Predators. Rozhovor s Tomášem Vomáčkou